CIFF / TRASPARENZA
Trasparenza
Informazioni sulla nostra organizzazione
Il Caorle Independent Film Festival si impegna a garantire la massima trasparenza nella gestione delle proprie attività. In questa pagina pubblichiamo tutte le informazioni rilevanti sulla nostra organizzazione.
Dati dell'Organizzazione
Denominazione: Associazione Culturale Caorle Film
Sede: Caorle (VE), 30021 - Italia
C.F: 92038320278
Email: info@caorlefilmfestival.com
Missione e Finalità
Il Caorle Film Festival è un'iniziativa culturale senza scopo di lucro dedicata alla promozione del cinema indipendente, con particolare attenzione a cortometraggi, lungometraggi e documentari.
L'obiettivo principale è creare un punto d'incontro tra filmmaker e il pubblico, valorizzando il territorio di Caorle come location per eventi culturali di respiro internazionale.
Finanziamento e Sostenibilità
Il Festival è finanziato attraverso sponsorizzazioni private, partnership istituzionali e contributi volontari. Non sono previste quote di ingresso per il pubblico: l'accesso a tutte le proiezioni e agli eventi è gratuito.
Le risorse economiche sono destinate all'organizzazione logistica dell'evento, ai premi per i filmmaker vincitori e alla promozione culturale del territorio.
Codice Etico
Ci impegniamo a operare con integrità, rispetto e inclusività. La selezione dei film avviene attraverso un processo trasparente gestito da una giuria indipendente, senza conflitti di interesse.
Promuoviamo la diversità culturale, l'uguaglianza di genere e il rispetto dei diritti d'autore in ogni fase dell'organizzazione del Festival.
Ex Legge 124 del 2017
Contributi Pubblici
Rendicontazione Anno 2025
Contributi pubblici ricevuti
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | Regione Veneto: contributo Caorle Independent Film Festival 2024 | € 2.728 |
| 28/07/2025 | Comune Caorle: contributo Caorle Independent Film Festival 2025 | € 9.600 |
| 04/12/2025 | Regione Veneto: contributo Caorle Independent Film Festival 2025 | € 3.240 |
| 12/12/2025 | Regione Veneto: contributo Caorle Independent Film Festival 2025 | € 2.400 |
| Totale | € 14.870 | |
Rendicontazione Anno 2024
Contributi pubblici ricevuti
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 23/04/2024 | Regione Veneto: contributo Caorle Independent Film Festival 2023 | € 2.870 |
| 19/09/2024 | Comune Caorle: contributo Caorle Independent Film Festival 2024 | € 9.600 |
| 06/11/2024 | Comune Caorle: contributo Caorle Independent Film Festival 2024 | € 2.400 |
| Totale | € 14.870 | |
Rendicontazione Anno 2023
Contributi pubblici ricevuti
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 04/05/2023 | Regione Veneto: contributo Caorle Independent Film Festival 2022 | € 1.540,27 |
| 08/09/2023 | Comune Caorle: contributo Caorle Independent Film Festival 2023 | € 9.600 |
| 25/10/2023 | Comune Caorle: contributo Caorle Independent Film Festival 2022 | € 2.400 |
| Totale | € 13.540,27 | |
Rendicontazione Anno 2022
Contributi pubblici ricevuti
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 20/04/2022 | Regione Veneto: contributo Caorle Independent Film Festival 2021 | € 1.000 |
| 09/09/2022 | Comune Caorle: contributo Caorle Independent Film Festival 2022 | € 9.600 |
| 30/11/2022 | Comune Caorle: contributo Caorle Independent Film Festival 2022 | € 2.400 |
| Totale | € 13.000 | |
Hai Domande?
Richiedi Informazioni
Per qualsiasi richiesta di informazioni sulla nostra organizzazione, non esitare a contattarci.
Contattaci